平顶山市石龙区淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车公示
- 索引号: 文号: 发文日期:2021-12-15
- 主题分类:国务院令第722号 体裁分类:城乡建设和交通 服务对象:
平顶山市石龙区淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车公示
序号 | 车牌号 | 公司名称或姓名 | 注销类型(拆解、灭失) | 行车证是否注销 | 营运证是否注销 | 奖补资金发放情况 |
1 | 豫D60509 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
2 | 豫D60377 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
3 | 豫D60227 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
4 | 豫D60156 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
5 | 豫D60373 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
6 | 豫D60369 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
7 | 豫D60536 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
8 | 豫D60569 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
9 | 豫D60565 | 平顶山市发祥运输有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
10 | 豫D81376 | 平顶山高安煤业有限公司 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
11 | 豫D55938 | 王*超 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
12 | 豫D53909 | 尚*利 | 拆解 | 是 | 无 | 已兑付 |
13 | 豫D76812 | 桑*东 | 拆解 | 是 | 无 | 已兑付 |
14 | 豫D72565 | 李*桃 | 拆解 | 是 | 是 | 已兑付 |
15 | 豫D55788 | 王*国 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
16 | 豫D55258 | 王*国 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
17 | 豫DD5209 | 王*海 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
18 | 豫D58366 | 方*玲 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
19 | 豫D60751 | 关*生 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
20 | 豫D68933 | 张*涛 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
21 | 豫D82053 | 樊*岭 | 灭失 | 是 | 是 | 无需发放 |
22 | 豫D67556 | 樊*刚 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
23 | 豫D67536 | 樊*刚 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
24 | 豫D60528 | 张*峰 | 灭失 | 是 | 是 | 无需发放 |
25 | 豫D65317 | 王*辉 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
26 | 豫D56231 | 关*涛 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
27 | 豫D85209 | 樊*坡 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
28 | 豫D53901 | 韩*军 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
29 | 豫D37076 | 王*辉 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
30 | 豫D36616 | 梁*水 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
31 | 豫D36913 | 李*丽 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
32 | 豫D56260 | 王*耀 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
33 | 豫D36981 | 张*申 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
34 | 豫D35546 | 李*军 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
35 | 豫D37220 | 贾*强 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
36 | 豫D36130 | 李*涛 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
37 | 豫D37008 | 王* | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
38 | 豫D35867 | 王*超 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
39 | 豫D36610 | 刘*菊 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
40 | 豫D37112 | 夏*峰 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
41 | 豫D59917 | 何*团 | 灭失 | 是 | 无 | 无需发放 |
42 | 豫D62196 | 万*涛 | 灭失 | 是 | 是 | 无需发放 |
平顶山市石龙区淘汰国三车任务量31辆。经自查,完成淘汰42辆。其中,具有《报废汽车回收证明》的有14辆,具有机动车注销登记的有42辆,其中无道路运输证的有27辆,完成《道路运输证》注销的有15辆,需要发放奖补资金的有14辆,奖补资金已全部发放完毕。因灭失淘汰等原因无需发放奖补资金的有28辆。