
- 首页 > 热点专题 > 涉企行政检查公示专栏 > 石龙区卫生健康委员会 > 检查频次上限
检查频次上限
序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 |
1 | 对医疗机构资质的行政检查(包含执业许可证、诊所备案凭证、医疗机构诊疗活动的行政检查等) | 例:现场检查 (非现场检查) | 是(否) | 1次/年 | ||
2 | 对医务人员的行政检查(包含非医师行医、外国医师、港澳台医师、乡村医生、护士管理、卫生专业技术人员的行政检查等) | 1次/年 | ||||
3 | 对医疗技术的行政检查(包含禁止类医疗技术管理、限制类医疗技术管理、医疗美容管理、临床基因扩增管理、人体器官移植管理、干细胞临床研究管理、临床研究的行政检查等) | 1次/年 | ||||
4 | 对医疗机构药品和医疗器械的行政检查(包含麻醉药品和精神药品管理、抗菌药物管理、医疗器械的行政检查等) | 1次/年 | ||||
5 | 对医疗质量的行政检查(包括医疗质量管理、医疗事故管理、院前急救管理、医疗纠纷预防和处理的行政检查等) | 1次/年 | ||||
6 | 对医疗文书的行政检查(包含处方管理、病历管理、医学证明文件的行政检查等) | 1次/年 | ||||
7 | 对中医药工作的行政检查 | 1次/年 | ||||
8 | 对医疗机构母婴保健和辅助生殖技术的行政检查 | 1次/年 | ||||
9 | 对采供血机构的行政检查(包含特殊血站和单采血浆站、血液制品的行政检查等) | 1次/年 | ||||
10 | 对精神卫生的行政检查 | 1次/年 | ||||
11 | 对与人体健康有关的病原微生物实验室及其实验活动的生物安全的行政检查,以及对人间传染的病原微生物菌(毒)种、样本的采集、保藏(存储)、提供、携带、运输、使用的行政检查 | 1次/年 | ||||
12 | 对用人单位职业病防治工作的行政检查 | 1次/年 | ||||
13 | 对职业健康技术服务机构的行政检查(包含职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构、放射卫生技术服务机构、职业病诊断机构的行政检查等) | 1次/年 |
智能问答
豫公网安备 41040402000002号


