
- 首页 > 热点专题 > 涉企行政检查公示专栏 > 石龙区城乡建设和交通运输局 > 检查频次上限
涉企检查频次上限
来源:
发布时间:2025-09-29
浏览次数:
序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 |
1 | 房地产开发企业监督检查 | 房地产开发企业 | 现场检查 | 是 | 区市场监管局 | 2 |
2 | 建设工程勘察设计市场 和质量检查 | 年度新增图审项目 | 现场检查 | 是 | 1 | |
3 | 工程勘察设计企业监督检查 | 具备工程勘察、设计资质的企业 | 现场检查 | 是 | 1 | |
4 | 建筑市场主体行为监督检查 | 在建房屋建筑工程 | 现场检查 | 是 | 1 | |
5 | 建筑业企业资质监督检查 | 权限内审批的建筑业企业 | 现场检查 | 是 | 1 | |
6 | 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标专项监督检查 | 招标单位及招标代理机构、评标专家、投标单位 | 现场检查 | 是 | 1 | |
7 | 建设工程质量监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 现场检查 | 是 | 区自然资源局 | 2 |
8 | 建设工程安全监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 现场检查 | 是 | 2 | |
9 | 工程建设强制性标准监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 现场检查 | 是 | 1 | |
10 | 节能建筑,绿色建筑和装配式建筑监督检查 | 在建房屋建筑工程 | 现场检查 | 是 | 1 | |
11 | 建设工程消防设计审查项目专项监督检查 | 年度消防设计审查项目 | 现场检查 | 是 | 1 |
智能问答
豫公网安备 41040402000002号


